Tapstatistieken
Overzicht van de inzet van bijzondere bevoegdheden onder artikel 47 van de Wiv 2017. Hieronder valt het plaatsen van een telefoontap, een internettap of een microfoon.
Eén target (persoon of organisatie) kan op verschillende manieren en op meerdere apparaten afgeluisterd worden. Die worden afzonderlijk meegeteld in de statistieken.
Het aantal taps in de grafiek is dus niet door te vertalen naar het aantal targets dat de AIVD in onderzoek heeft.
Tapstatistieken
Aantal taps per jaar | |
---|---|
2002 | 559 |
2003 | 691 |
2004 | 775 |
2005 | 990 |
2006 | 1324 |
2007 | 1252 |
2008 | 1246 |
2009 | 1298 |
2010 | 1405 |
2011 | 1814 |
2012 | 2060 |
2013 | 2230 |
2014 | 2404 |
2015 | 2544 |
2016 | 3095 |
2017 | 3205 |
2018 | 3517 |
2019 | 2579 |
2020 | 2088 |
2021 | 1133 |
2022 | 1930 |
2023 | 1117 |
Ga terug naar Afluisteren en aftappen.